Pasteur Pipettes
3ml Capacity Graduated
| Capacity (ml) | Total length (mm) | Dropper/ml | Stem diameter (mm) | Bulb draw ml | Sterility | Order No. |
| 3 | 138 | 22 | 5.0 | 1.5 | non | 11701 |
| 3 | 138 | 22 | 5.0 | 1.5 | EO | 11711 |
| 3 | 138 | 22 | 5.0 | 1.5 | EO | 11712 |
| 3 | 138 | 22 | 5.0 | 1.5 | EO | 11713 |
| 3 | 138 | 22 | 5.0 | 1.5 | EO | 11714 |
5ml Capacity Extended Tip
| Capacity (ml) | Total length (mm) | Dropper/ml | Stem diameter (mm) | Bulb draw (ml) | Sterility | Order No. |
| 5 | 144 | 65 | 5.0 | 3.5 | non | 12201 |
| 5 | 144 | 65 | 5.0 | 3.5 | EO | 12211 |
| 5 | 144 | 65 | 5.0 | 3.5 | EO | 12212 |
| 5 | 144 | 65 | 5.0 | 3.5 | EO | 12213 |
| 5 | 144 | 65 | 5.0 | 3.5 | EO | 12214 |

